000 | 00628nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240805142458.0 | ||
008 | 240801b2024 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bNG-M |
||
100 | _aNguyễn Tuấn Minh | ||
245 |
_aCustomer Churn Prediction in Banking / _cNguyễn Tuấn Minh ; Nghd. : Hoàng Trọng Tiến |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2024 |
||
300 |
_a56 p. ; _c30 cm. |
||
653 | _aBDA2020A | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh | ||
700 | _aHoàng Trọng Tiến, người hướng dẫn | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c10718 _d10718 |