000 | 00904nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | VNU120135418 | ||
005 | 20200924215436.0 | ||
008 | 120720s2005 xxc|||||||||||||||||eng|| | ||
020 | _a082136071X | ||
040 |
_aISVNU _bvie _cISVNU _eaaacr2 |
||
041 | 0 | _aeng | |
044 | _axxc | ||
082 | 7 | 4 |
_a338.9 _214 |
090 |
_a338.9 _bWOR 2005 |
||
245 | 0 | 0 | _aWorld development indicators 2005. |
260 |
_aWashington, D, C. : _bWorld Bank, _c2005 |
||
300 |
_axxv, 403 p. : _bill. ; _c27 cm. |
||
504 | _aBibliography; p. 384-389. | ||
650 | 0 | _aDeveloping countries. | |
650 | 0 | _aEconomic development. | |
650 | 0 |
_aPopulation _vStatistics. |
|
653 | _aDân số | ||
653 | _aNước đang phát triển | ||
653 | _aTăng trưởng kinh tế | ||
710 | 2 | _aWorld Bank. | |
912 | _aHoàng Yến | ||
913 | _aKhoa Quốc tế 02 | ||
914 | _aTrịnh Thị Bắc 1 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6186 _d6186 |